四川汶川大地震幸存者平安人员名单12
地震 - BY - 2008-5-20 0:11:24
来源:西南财大
灾民救助人员花名册
救灾棚划分区域 姓名 性别 年龄 家庭地址 政治面貌 备注(是否是镇、村、组干部或退伍军人及现任职务) 救灾  卡号
J-母婴室 1 陈代敏 女 29 北川邓家乡黄家坝2组     7457
J-5 2 徐江 男 34 北川曲山镇禹龙中街     4529
J-5 3 徐超 男 23 北川曲山镇禹龙中街 团员   4528
J-5 4 王娟 女 33 北川曲山镇禹龙中街     4527
J-5 5 徐帅 男 5 北川曲山镇禹龙中街     4526
J-5 6 李本弟 男 62 北川擂彭大田村4社     4525
J-5 7 杨圣兵 男 42 北川擂鼓茶坊4社     4524
J-5 8 赵桂容 女 45 北川擂鼓胜利村七社     4523
J-5 9 王光武 男 47 北川擂鼓胜利村七社     4521
J-5 10 王尧 女 19 北川擂鼓胜利村七社     4522
J-5 11 王莎  女 23 北川擂鼓胜利村七社     1610
J-5 12 洪兴孝 男 56 北川擂鼓苗石村三社     1609
J-6 13 蒋自成 男 37 北川擂鼓猫耳石村四组     1608
J-6 14 谌晓红 女 33 北川擂鼓猫耳石村四组     1607
J-6 15 蒋文琴 女 11 北川擂鼓猫耳石村四组     1606
J-6 16 蒋军洋 男 6 北川擂鼓猫耳石村四组     1605
J-6 17 蒋自华 男 40 北川擂鼓猫耳石村四组     1791
J-6 18 姜大西 女 38 北川擂鼓猫耳石村四组     1790
J-6 19 蒋小红 女 18 北川擂鼓猫耳石村四组     1789
J-6 20 蒋军红 男 8个月 北川擂鼓猫耳石村四组     1788
J-5 21 母贤云 男 54 北川曲山镇邓家乡海元村三组     7441
J-5 22 李德翠 女 44 北川曲山镇邓家乡海元村三组     7442
J-5 23 母自豪 男 18 北川曲山镇邓家乡海元村三组 团员   7443
J-5 24 黄正友 男 70 北川曲山镇邓家乡海元村二组     7444
J-5 25 邓成福 男 53 北川曲山镇邓家乡海元村二组     7445
J-6 26 魏晓艳 女 39 北川擂鼓猫耳石村三组     1787
J-6 27 赵利萍 女 13 北川擂鼓猫耳石村三组     1786
J-24 28 杨清华 女 30 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     1785
J-24 29 高兴会 女 33 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     1784
J-24 30 杜晓琴 女 12 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组 团员   1783
J-24 31 文均华 男 38 平武县南坝镇水桶坪二组     1782
J-24 32 李海乐 男 7 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     1781
J-24 33 陈雪梅 女 15 平武县南坝镇石坝乡健康村大沙坝组 团员   1780
J-24 34 陈浩 男 14 平武县南坝镇石坝乡健康村大沙坝组 团员   1779
J-24 35 杨义成 女 58 江油雁门区枫顺乡小坝村二组     1778
J-24 36 杨义琼 男 54 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     5501
J-24 37 陈大华 女 52 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     5502
J-24 38 唐虎菊 女 49 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     5503
J-24 39 陈霞 女 15 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组 团员   5504
J-24 40 陈大菊 女 43 平武县南坝镇文家坝村谭家坝组     4530
J-24 41 魏玉雪 女 38 平武县南坝镇石坝乡健康村通角组     5505
J-24 42 刘静萍 女 30 平武县南坝镇石坝乡健康村通角组     5506
J-24 43 康茂华 女 18 平武县南坝镇石坝乡健康村通角组     7122
J-26 44 罗丽霞 女 35 绵竹县汉广镇天池煤矿     7500
J-26 45 冯翠华 女 61 绵竹县汉广镇天池煤矿     7422
J-26 46 罗珍有 男 40 平武县南坝镇金凤村唐家坪组12号     7423
J-26 47 樊先栋 男 42 平武县坝子乡伏龙村燥湾组15号     7424
J-26 48 罗珍英 女 39 平武县坝子乡伏龙村燥湾组15号     7425
J-26 49 罗艳 女 29 平武县坝子乡伏龙村燥湾组15号     7426
J-26 50 杜品菊 女 50 平武县坝子乡伏龙村燥湾组15号     7427
J-26 51 杜晓容 女 57 平武县南坝镇石坝乡赵家嘴村     7428
J-26 52 夏诗雨 女 30 平武县南坝镇石坝乡赵家嘴村     7429
作者: 219.236.7.*  2008-5-18 23:55   回复此发言  

2 绵阳救助灾民清单-农业局-J区
J-26 53 杜金勇 男 5 平武县南坝镇金凤村唐家坪组     7430
J-5 54 李晓琼 女 6 平武县南坝镇石坝乡赵家嘴村     7431
J-5 55 邓娇 女 34 北川邓家海光村六组     7432
J-5 56 邓成福 男 12 北川邓家海光村六组     7433
J-5 57 张辉 男 8 北川邓家海光村六组     7434
J-5 58 朱云良 男 39 北川邓家海光村六组     7435
J-5 59 李秀琼 女 35 北川邓家海光村三组     7436
J-5 60 朱秀琼 女 31 北川邓家海光村三组     7437
J-5 61 朱华 女 10 北川邓家海光村三组     7438
J-5 62 朱红 女 9 北川邓家海光村三组     7439
J-5 63 母成会 女 62 北川邓家海光村三组     7440
J-7 64 母云 男 45 北川陈家坝老场村     5636
J-7 65 王芳琼 女 40 北川陈家坝老场村     5635
J-7 66 母广顺 男 76 北川陈家坝老场村     5634
J-7 67 刘玉兰 女 70 北川陈家坝老场村     5633
J-7 68 母丹丹 女 5 北川陈家坝老场村     5632
J-7 69 母双双 女 5 北川陈家坝老场村     5631
J-7 70 陈天兵 男 33 北川擂鼓镇     5630
J-7 71 杨启顺 男 73 北川陈家坝老场村     5629
J-7 72 杨康友 男 34 北川陈家坝老场村 团员   5628
J-7 73 杨彪 男 9 北川陈家坝老场村     5627
J-7 74 杨飞 男 17 北川陈家坝老场村 团员   5626
J-7 75 冯丽萍 女 35 北川擂鼓镇苏堡爬山 团员   5625
J-7 76 魏德明 男 36 北川擂鼓镇苏堡爬山一组 党员   5624
J-7 77 杨兴云 男 60 北川陈家坝四坪五组 党员   5623
J-7 78 樊应翠 女 57 北川陈家坝四坪五组     5622
J-7 79 汪昱锡 男 9 北川陈家坝四坪五组     5621
J-7 80 汪德辉 男 39 北川陈家坝四坪五组 党员   5620
J-7 81 杨启成 男 55 北川陈家坝老场三组     5619
J-7 82 杨康国 男 31 北川陈家坝老场三组     5618
J-8 83 范勇 男 34 北川县曲山镇曲山街11号     8417
J-8 84 范彬莹 女 4 北川县擂鼓镇擂鼓上街     8418
J-7 85 李碧 女 36 北川县漩坪场镇 党员   8419
J-7 86 周永珩 男 38 北川县漩坪场镇   残联专职委员 8420
J-7 87 周远为 男 12 北川县漩坪场镇     8421
J-8 88 母广文 男 39 北川县曲山镇治新村233号 党员   8422
J-9 89 王顺双 男 66 北川县曲山镇东启沟村7组     8423
J-9 90 徐长贵 男 43 北川县曲山镇东启沟村7组     8424
J-8 91 杨正伟 男 35 北川县陈家坝四坪村五组     5614
J-8 92 王琼 女 28 北川县陈家坝四坪村五组     5613
J-8 93 赵兰 女 8个月 北川县陈家坝四坪村五组     5612
J-8 94 王继元 女 63 北川县陈家坝四坪村五组     5611
J-8 95 成堂国 男 38 北川县陈家坝四坪村五组     5610
J-8 96 苟蓉 女 35 北川县陈家坝四坪村五组     5609
J-8 97 成鑫钢 男 10 北川县陈家坝四坪村五组     5608
J-8 98 成龙 男 14 北川县陈家坝四坪村五组     5607
J-8 99 杨正斌 男 29 北川县陈家坝四坪村五组     5606
J-8 100 杨新翠 女 57 北川县陈家坝四坪村五组     5605
J-8 101 苟如信 男 61 北川县陈家坝四坪村五组     5604
J-9 102 母成碧 男 60 北川县陈家坝老场村三组 党员 原大队干部、退伍军人 5602
J-9 103 杨启旭 女 55 北川县陈家坝老场村三组     5603
J-7 104 母广斌 男 39 北川县陈家坝老场村二组     5601
J-7 105 王洪江 男 36 北川县陈家坝老场村五组     5639
J-9 106 王传兰 女 42 北川县陈家坝街道办     5642
J-9 107 陈仁平 男 65 北川县陈家坝街道办 党员 原粮站职工 5641
J-9 108 杨启辉 女 59 北川县陈家坝老场村三组     5640
J-8 109 张娟 女 27 北川县擂鼓镇擂鼓上街     8416
J-9 110 王东秀 女 54 北川县陈家坝老场村三组     5617
J-9 111 母广林 男 37 北川县陈家坝老场村三组     5616
作者: 219.236.7.*  2008-5-18 23:55   回复此发言  

3 绵阳救助灾民清单-农业局-J区
J-9 112 杨康勤 女 36 北川县陈家坝老场村三组     5615
J-9 113 母雪杨 女 8 北川县陈家坝老场村三组   小学2年级 5593
J-9 114 母广兵 男 45 北川县陈家坝老场村三组 党员 退伍军人 5594
J-9 115 母弼 男 13 北川县陈家坝老场村三组   小学6年级 5595
J-7 116 何春蓉 女 41 北川县曲山镇曲山街1号     8401
J-8 117 范俊 男 41 北川县曲山镇曲山街11号 党员   8402
J-8 118 张明德 男 53 北川县邓家乡治新村     8403
J-9 119 晏朝云 男 59 北川县邓家乡海光村     8404
J-9 120 李顺全 男 56 北川县邓家乡 党员 退伍军人 8405
J-9 121 夏中清 女 53 北川县邓家乡     8406
J-9 122 夏中玉 女 44 北川县邓家乡     8407
J-9 123 邓胜强 男 42 北川县邓家乡     8408
J-10 124 陈健 男 34 北川县陈家坝街道办   下岗职工 7419
J-10 125 陈思杨 女 11 北川县陈家坝街道办     7420
J-10 126 代单东 男 24 北川县陈家坝街道办 团员 退伍军人 7421
J-10 127 代常平 女 45 北川县陈家坝街道办   下岗职工 8350
J-10 128 倪帮英 男 43 北川县小坝乡大坝1组     8351
J-11 129 刘顺德 女 49 北川擂鼓苏堡田坪三组   村小组组长 8352
J-11 130 魏开芬 男 46 北川擂鼓苏堡田坪三组     8353
J-11 131 刘关平 男 26 北川擂鼓苏堡田坪三组 团员   8354
J-11 132 刘林 男 22 北川擂鼓苏堡田坪三组 团员   8355
J-11 133 刘贵 男 53 北川片口乡东让四组     8356
J-11 134 潘恩德 男 41 北川片口乡东让四组 党员   8357
J-11 135 杨明坤 男 42 北川片口乡东让四组     8358
J-11 136 杨清刚 男 46 北川片口乡泽可村三组     8359
J-11 137 杨清国 男 44 北川片口乡泽可村三组     8360
J-12 138 刘文德 男 50 北川曲山镇朝山村     8361
J-12 139 韩开右 女 39 北川曲山镇朝山村     8362
J-10 140 母顺 男 22 北川县陈家坝老场村三组 团员   5507
J-10 141 母庆 男 24 北川县陈家坝老场村三组     5508
J-10 142 母广培 男 47 北川县陈家坝老场村三组     5509
J-10 143 付成双 女 45 北川县陈家坝老场村三组     5510
J-10 144 母广金 男 42 北川县陈家坝老场村三组     5511
J-10 145 赵忠心 男 44 北川县陈家坝老场村三组     5512
J-10 146 母小蓉 女 39 北川县陈家坝老场村三组     5513
J-10 147 杨安翠 女 60 北川县陈家坝老场村三组     5514
J-10 148 母科 男 19 北川县陈家坝老场村三组 团员   5515
J-10 149 母伟 男 25 北川县陈家坝老场村三组 团员   5516
J-10 150 杨启华 女 49 北川县陈家坝老场村三组     5517
J-10 151 张兴琼 女 75 北川县陈家坝老场村三组     5518
J-10 152 母岳 男 50 北川县陈家坝老场村三组 党员 陈家坝乡干部 5519
J-11 153 母成奇 男 68 北川县陈家坝老场村三组     5520
J-11 154 母显 男 36 北川县陈家坝老场村三组     5521
J-11 155 母会 女 42 北川县陈家坝老场村三组     5522
J-11 156 朱远成 男 39 北川县曲山镇东溪村9组     5523
J-11 157 李军 男 34 北川县曲山镇东溪村1组     5524
J-11 158 母贤威 男 7 北川县陈家坝老场村三组     5525
J-11 159 母福生 男 5 北川县陈家坝老场村三组     5526
J-11 160 魏月华 女 33 北川县陈家坝老场村三组     5527
J-11 161 陈仁俊 女 69 北川县曲山镇东溪村9组     5528
J-11 162 朱远全 男 34 北川县曲山镇东溪村1组     5529
J-11 163 马富强 男 21 北川县曲山镇东溪村1组     5530
J-11 164 马国军 男 45 北川县陈家坝老场村三组     5531
J-11 165 黄光辉 女 35 北川县陈家坝老场村三组     5532
J-11 166 王鑫 男 6 北川县陈家坝老场村三组     5533
J-11 167 张琼芳 女 72 北川县陈家坝老场村三组     5534
作者: 219.236.7.*  2008-5-18 23:55   回复此发言  

4 绵阳救助灾民清单-农业局-J区
J-12 168 母全会 女 53 北川县陈家坝老场村三组     5535
J-12 169 杨启能 男 65 北川县陈家坝老场村三组     5536
J-12 170 苟华碧 女 45 北川县陈家坝老场村三组     5537
J-12 171 杨永 男 23 北川县陈家坝老场村三组     5538
J-12 172 杨安斌 男 33 北川县陈家坝大竹村二组     5539
J-12 173 瞿定华 男 39 北川县陈家坝大竹村二组     5540
J-12 174 吴清龙 男 17 北川县陈家坝红岩村一组     5541
J-12 175 刘玉成 男 42 北川县陈家坝红岩村一组     5542
J-12 176 邱远祥 男 85 北川县陈家坝老场村三组     5637
J-12 177 杨雁林 男   安县黄土上街     5638
J-13 178 母光芬 女 39 北川县陈家坝老场村三组     5543
J-13 179 吴秀华 女 22 北川县陈家坝老场村三组     5544
J-13 180 杨康兵 男 33 北川县陈家坝老场村三组     5545
J-13 181 汪苏华 女 60 北川县陈家坝老场村三组     5546
J-13 182 杨雅云 女 4个月 北川县陈家坝老场村三组     5547
J-13 183 谢世玉 男 88 北川县陈家坝老场村三组     5548
J-13 184 张新兰 女 80 北川县陈家坝老场村三组     5549
J-13 185 李孝珍 女 45 北川县陈家坝老场村三组     5550
J-13 186 谢飞 男 12 北川县陈家坝老场村三组     5551
J-13 187 朱元清 女 38 北川县陈家坝东妻村二组     5552
J-13 188 陈一贵 男 40 北川县陈家坝东妻村二组     5553
J-13 189 马国兰 女 45 北川县陈家坝东妻村二组     5554
J-13 190 陈银 男 45 北川县陈家坝东妻村二组     5555
J-13 191 杨永 男 24 北川县陈家坝张家沟三组   退伍军人 5556
J-13 192 肖永高 男 34 北川县擂鼓镇楠竹村三组     5557
J-13 193 肖永茂 男 39 北川县擂鼓镇楠竹村三组     5558
J-13 194 黄安强 男 30 北川县擂鼓镇楠竹村三组     5559
J-13 195 黄安舒 男 27 北川县擂鼓镇楠竹村三组     5560
J-13 196 肖永发 男 40 北川县擂鼓镇楠竹村三组     5561
J-15 197 董浩 男 12 北川擂鼓镇擂鼓村一组     8479
J-15 198 刘世宏 男 14 北川擂鼓镇擂鼓村一组     8480
J-15 199 刘世磊 男 10 北川擂鼓镇擂鼓村一组     8481
J-14 200 母广忠 男 40 北川邓家乡黄家坝村5组     8482
J-15 201 刘家梓 男 70 北川擂鼓镇擂鼓村一组     8483
J-15 202 赵光珍 女 65 北川擂鼓镇擂鼓村一组     8484
J-15 203 刘成良 男 40 北川擂鼓镇擂鼓村一组     8485
J-15 204 夏启辉 男 44 北川擂鼓镇大田村四组     8486
J-15 205 张明兴 男 63 北川擂鼓镇南竹村四组 党员   8487
J-15 206 王军 男 38 北川擂鼓镇大田村四组     8488
J-13 207 熊兴安 男 55 北川曲山镇朝山村三组     8489
J-13 208 杨勇 男 34 北川曲山镇朝山村二组     8490
J-13 209 刘秀华 女 32 北川曲山镇朝山村二组     8491
J-13 210 邱正发 男 72 北川曲山镇朝山村三组     8492
J-13 211 黄荷碧 女 45 北川曲山镇朝山村三组     8493
J-13 212 吴昌金 男 87 北川曲山镇老诚村四组     8494
J-14 213 母建平 男 17 北川黄家坝五组 团员   8495
J-14 214 汪强 男 23 安县塔水 团员   8496
J-15 215 邱正才 男 63 北川曲山镇朝山村三组     8497
J-13 216 肖全兵 男 55 北川县擂鼓镇楠竹村三组   退伍军人 5562
J-13 217 王玖芳 女 52 北川曲山镇沙坝村三组     5563
J-14 218 邓新碧 女 52 北川县东溪沟村八组     5564
J-14 219 母光杰 男 43 北川黄家坝五组     5565
J-14 220 陈定富 男 41 北川黄家坝五组     5566
J-14 221 杨启兰 女 68 北川黄家坝五组     5567
J-14 222 李仕惠 女 38 北川黄家坝五组     5568
J-14 223 母文涛 男 6 北川黄家坝五组     5569
作者: 219.236.7.*  2008-5-18 23:55   回复此发言  

5 绵阳救助灾民清单-农业局-J区
J-14 224 母龙 男 21 北川黄家坝五组     5570
J-15 225 罗安聪 女 43 北川黄家坝五组     5571
J-13 226 陈昌华 男 22 北川东妻沟村二组     5572
J-14 227 母川 男 18 北川黄家坝五组     5573
J-14 228 母芬 男 37 北川县擂鼓镇建兴五组     5574
J-14 229 陈敏 女 12 北川县擂鼓镇建兴五组     5575
J-15 230 董少英 女 54 北川金鼓一组     5576
J-15 231 陈鸿 男 5 北川黄家坝五组     5577
J-15 232 刘巧 女 4 北川金鼓一组     5578
J-15 233 刘家全 男 57 北川黄家坝五组 党员 退伍军人 8477
J-15 234 董鹏 男 15 北川黄家坝五组 团员   8478
J-15 235 牟浩英 女 57 北川曲山镇朝山村三组     8498
J-17 236 杨晶晶 女 1.5 北川陈家坝马鞍村一组     5659
J-17 237 杨兴德 男 63 北川陈家坝马鞍村三组     5658
J-17 238 赵玉翠 女 58 北川陈家坝马鞍村三组     5657
J-17 239 赵莎 女 19 北川陈家坝马鞍村三组     5656
J-17 240 董国平 男 58 北川曲山镇朝山村二组     8325
J-17 241 董少武 男 32 北川曲山镇朝山村二组     8326
J-17 242 母志平 男 34 北川曲山镇朝山村二组     8327
J-17 243 董国菊 女 29 北川曲山镇朝山村二组     8328
J-17 244 董欢 女 3 北川曲山镇朝山村二组     8329
J-18 245 董大茂 男 56 北川曲山镇朝山村二组     8330
J-18 246 左志芳 女 54 北川曲山镇朝山村二组     8331
J-18 247 田育平 男 45 北川曲山镇朝山村二组     8332
J-18 248 吴素珍 女 38 北川曲山镇朝山村二组     8333
J-18 249 吴翠华 女 51 北川曲山镇朝山村二组     8334
J-18 250 高利华 男 39 北川片口乡磨盘村三组 党员 曾任村支书 8335
J-18 251 高利伟 男 41 北川片口乡场镇     8336
J-16 252 董绍军 男 35 北川曲山镇朝山村二组     5655
J-16 253 刘世桂 女 32 北川曲山镇朝山村二组     5654
J-16 254 董玉棠 女 5 北川曲山镇朝山村二组     5653
J-16 255 刘兴玉 男 66 北川曲山镇朝山村二组     5652
J-16 256 刘世云 男 39 北川曲山镇朝山村二组     5651
J-16 257 苏福琼 女 37 北川曲山镇朝山村二组     5650
J-16 258 刘元元 男 2.5 北川曲山镇朝山村二组     5649
J-16 259 张康春 女 42 北川曲山镇朝山村二组     5648
J-16 260 李明红 男 41 北川曲山镇朝山村二组 党员 村支书 5647
J-16 261 湛伦碧 女 30 北川曲山镇朝山村二组     5646
J-16 262 刘世红 男 33 北川曲山镇朝山村二组     5645
J-16 263 罗顺涛 女 25 北川曲山镇朝山村二组     5644
J-16 264 田勇 男 27 北川曲山镇朝山村二组     5643
J-16 265 熊兴牟 男 46 北川曲山镇朝山村二组 党员 村主任 8316
J-16 266 邹继芬 女 42 北川曲山镇朝山村二组     8317
J-16 267 牟国珍 女 75 北川曲山镇朝山村二组     8318
J-16 268 陈官兴 男 61 北川曲山镇朝山村二组     8319
J-16 269 蔡天军 男 26 北川曲山镇朝山村二组     8320
J-16 270 蔡朝富 男 55 北川曲山镇朝山村二组     8321
J-16 271 张素华 女 50 北川曲山镇朝山村四组     8322
J-16 272 刘玉兰 女 50 北川曲山镇朝山村四组     8323
J-16 273 苟树清 女 82 北川曲山镇朝山村四组     8324
J-16 274 唐斌 男 34 北川陈家乡金鼓村一组     8325
J-16 275 唐充 男 20 北川陈家乡金鼓村一组     8326
J-16 276 董洪万 男 33 北川陈家乡金鼓村一组     8327
J-18 277 孙家富 男 43 北川曲山镇云力村二组     5678
J-18 278 孙婷 女 15 北川曲山镇云力村二组     5677
J-18 279 陈帮会 女 42 北川曲山镇云力村二组     5676
J-18 280 孙家贵 男 40 北川曲山镇云力村二组     5675
作者: 219.236.7.*  2008-5-18 23:55   回复此发言  

6 绵阳救助灾民清单-农业局-J区
J-18 281 孙正武 男 52 北川曲山镇云力村二组 党员 退伍军人 5674
J-18 282 母广川 男 36 北川曲山镇云力村三组     5673
J-18 283 孙正安 男 56 北川曲山镇云力村二组   退伍军人 5672
J-18 284 孙家云 男 34 北川曲山镇云力村二组     5671
J-18 285 杨朝翠 女 35 北川曲山镇云力村二组     5670
J-18 286 孙建 男 4 北川曲山镇云力村二组     5669
J-18 287 董少军 男 49 北川陈家坝马鞍村一组     5668
J-18 288 陈堂珍 女 40 北川陈家坝马鞍村一组     5667
J-18 289 母贤菊 女 35 北川曲山镇云力村二组     5666
J-18 290 孙浩 男 6 北川曲山镇云力村二组     5665
J-18 291 李孝芳 女 52 北川曲山镇云力村二组     5664
J-18 292 杨安林 男 36 北川陈家坝马鞍村一组     5663
J-18 293 董玉斌 男 61 北川陈家坝马鞍村一组     5662
J-18 294 董小蓉 女 28 北川陈家坝马鞍村一组     5661
J-18 295 董雪飞 男 5 北川陈家坝马鞍村一组     5660
J-18 296 贺永菊 女 22 北川陈家坝马鞍村五组     5579
J-18 297 贺德恩 男 51 北川陈家坝马鞍村五组     5580
J-18 298 杨飞 女 23 安县迎新乡卧龙五组     5581
J-18 299 鲁跃德 男 37 北川陈家坝马鞍村四组     5583
J-18 300 王拱文 男 33 北川陈家坝马鞍村六组     5584
J-18 301 王拱武 男 32 北川陈家坝马鞍村六组     5585
J-18 302 王拱兵 男 28 北川陈家坝马鞍村四组     5586
J-18 303 贺永德 男 36 北川陈家坝马鞍村428号     5587
J-18 304 贺英 女 25 北川陈家坝马鞍村四组     5588
J-18 305 杨国全 男 69 北川陈家坝龙平村二组     5589
J-18 306 赵关清 女 56 北川陈家坝马鞍村四组     5590
J-18 307 郝国芳 女 69 北川陈家坝龙平村二组     5591
J-18 308 王庆碧 女 46 北川陈家坝马鞍村四组     5592
J-18 309 鲁跃翠 女 48 北川陈家坝马鞍村四组     5679
J-20 310 刘培 女 37 北川曲山镇国税局     5682
J-20 311 余鹏 男 38 北川县擂鼓中学     5683
J-19 312 郑明亮 男 46 北种片口折壳村四组     8380
J-19 313 徐平华 男 38 平武泗耳茶房小组     8381
J-19 314 罗德华 男 45 北川片折壳村6组     8382
J-19 315 郑明友 男 44 北川片折壳村4组     8383
J-20 316 徐红建 男 19 北川擂鼓     8384
J-20 317 蒋莉 女 17 北川擂鼓     8385
J-19 318 王兴翠 男 55 北川陈家坝平沟村二组     5582
J-20 319 刘成金 女 60 北川曲山镇     5684
J-20 320 刘兴容 男 34 北川曲山镇     5685
J-20 321 马逢全 女 40 北川陈家坝马鞍村一组     5680
J-20 322 王福珍 女 35 北川陈家坝马鞍村一组     5681
J-20 323 马莉 男 14 北川陈家坝马鞍村一组     5686
J-20 324 马林 女 8 北川陈家坝马鞍村一组     5687
J-21 325 张彬杰 男 13 北川陈家坝大竹村六组     5688
J-21 326 母贤遂 女 40 北川陈家坝大竹村六组     5689
J-21 327 舒成蓉 女 34 北川陈家坝大竹村六组     5690
J-21 328 母海蓉 女 37 北川陈家坝大竹村六组     5691
J-21 329 母贤银 女 46 北川陈家坝大竹村六组     5692
J-21 330 母贤顺 男 43 北川陈家坝大竹村六组     5693
J-21 331 王宣会 女 37 北川陈家坝大竹村六组     5694
J-21 332 母露 男 12 北川陈家坝大竹村六组     5695
J-21 333 陈邦会 女 32 北川陈家坝大竹村六组     5696
J-21 334 母兴月 女 6 北川陈家坝大竹村六组     5697
J-21 335 张菊 女 10 北川陈家坝大竹村六组     5698
J-21 336 刘金秀 女 52 北川陈家坝红岩村二组     5699
J-21 337 董少刚 男 55 北川陈家坝红岩村二组     5700
J-21 338 董少文 男 67 北川陈家坝红岩村二组     8301
作者: 219.236.7.*  2008-5-18 23:55   回复此发言  

7 绵阳救助灾民清单-农业局-J区
J-21 339 母贤志 男 39 北川陈家坝大竹村六组     8302
J-21 340 杨安军 男 37 北川陈家坝大竹村二组     8303
J-22 341 赵兴江 男 69 北川陈家坝马鞍村三组     8304
J-22 342 马国琼 女 68 北川陈家坝马鞍村三组     8305
J-22 343 李文英 女 70 北川陈家坝街道     8306
J-22 344 王庆菊 女 39 北川陈家坝马鞍村一组     8307
J-22 345 刘发义 男 40 北川陈家坝马鞍村一组     8308
J-22 346 董玉昌 男 79 北川陈家坝马鞍村一组     8309
J-22 347 刘伟 男 14 北川陈家坝马鞍村一组     8310
J-22 348 刘鑫 男 3 北川陈家坝马鞍村一组     8311
J-23 349 刘发仁 男 45 北川陈家坝马鞍村一组     8312
J-23 350 赵光芬 女 45 北川陈家坝马鞍村一组     8313
J-23 351 刘林 男 19 北川陈家坝马鞍村一组     8314
J-23 352 赵光甫 男 44 北川陈家坝马鞍村307     8315
J-23 353 马逢秀 女 45 北川陈家坝马鞍村307     7446
J-23 354 刘发均 女 32 北川陈家坝街道     7447
J-23 355 敬海行 男 35 北川陈家坝街道     7448
J-23 356 敬长林 男 12 北川陈家坝街道     7449
J-25 357 张正英 女 70 北川曲山镇黄家坝三组     7401
J-25 358 孙小芳 女 35 北川曲山镇黄家坝三组     7402
J-25 359 叩彩虹 女 8 北川曲山镇黄家坝三组     7403
J-25 360 叩青青 女 13 北川曲山镇黄家坝三组     7404
J-25 361 叩宗军 男 40 北川曲山镇黄家坝三组     7405
J-25 362 叩炳全 男 71 北川曲山镇黄家坝三组     7406
J-25 363 邓光荣 男 47 北川漩坪春芽村三组     7407
J-25 364 李云会 女 39 北川漩坪石龙村四组     7408
J-25 365 周福珍 女 75 北川漩坪石龙村四组     7409
J-25 366 韩天翠 女 26 北川漩坪石龙村四组     7410
J-25 367 朱冬梅 女 4 北川漩坪石龙村四组     7411
J-25 368 唐国美 女 26 平武南坝文家坝村唐家坝组     7412
J-25 369 唐国陈 男 29 平武南坝文家坝村唐家坝组     7413
J-25 370 徐才明 男 34 平武南坝文家坝村唐家坝组     7414
J-25 371 杨安秀 女 33 平武南坝文家坝村唐家坝组     7415
J-25 372 唐钢 男 12 平武南坝文家坝村唐家坝组     7416
J-25 373 徐鹏 男 5 平武南坝文家坝村唐家坝组     7417
J-25 374 王民义 男 31 平武南坝文家坝高压苏家坝村4组     7418
J-母婴室 寇清蝶 女 22 北川擂鼓盖头村三组   团员 8386
J-母婴室 陈柏霖 男 5个月 北川擂鼓盖头村三组     8386b
J-母婴室 陈倩 女 14 北川擂鼓盖头村三组     8387

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:

Powered by Oblog.