四川汶川大地震幸存者平安人员名单17
地震 - BY - 2008-5-20 0:14:27
来源:西南财大
I至O
救灾棚划分区域 姓名 性别 年龄 家庭地址 "政治
面貌" 备注(是否是镇、村、组干部或退伍军人及现任职务) "救灾
卡号"
I1 陈  俊 男 15 北川擂鼓镇方早村 6592
I1 陈定清 男 35 北川邓家油坊沟二组 5395
I1 陈小丽 女 13 北川擂鼓镇方早村 5397
I1 陈益明 男 39 北川擂鼓镇方早村 6591
I1 葛忠秀 女 47 北川擂鼓镇建兴村 6583
I1 李健平 女 14 北川擂鼓镇方早村 6584
I1 莫光英 女 34 北川擂鼓镇方早村 5396
I1 牛地平 男 61 北川擂鼓镇方早村 6588
I1 王凤林 男 53 北川擂鼓镇方早村 6595
I1 王凤强 男 18 北川擂鼓镇方早村 6589
I1 王凤蓉 女 10 北川擂鼓镇方早村 6581
I1 王凤万 男 50 北川擂鼓镇方早村 6594
I1 王龙成 男 41 北川擂鼓镇方早村 6600
I1 王龙荣 男 40 北川擂鼓镇方早村 6590
I1 王荣友 男 70 北川擂鼓镇方早村 6598
I1 魏代前 男 45 北川擂鼓镇方早村 预备  党员 小组队长 6586
I1 魏化翠 女 39 北川擂鼓镇方早村   6599
I1 徐国琼 女 63 北川擂鼓镇安志村 6585
I1 杨光慧 女 56 北川擂鼓镇方早村 6587
I1 张良贵 男 41 北川擂鼓镇方早村 6593
I1 张文娟 女 24 北川擂鼓镇建兴村 6582
I1 赵福秀 女 50 北川擂鼓镇方早村 6596
I1 钟成秀 女 66 北川擂鼓镇方早村 6597
I10 经朝书 女 63 北川教师进修学校 5347
I10 魏  清 女 15 北川擂鼓镇胜利村六组 7910
I10 魏昌兵 男 13 北川擂鼓镇胜利村六组 5374
I10 魏昌秀 女 6 北川擂鼓镇胜利村六组 5389
I10 魏金海 男 8 北川擂鼓镇胜利村六组 7999
I10 魏世宽 男 37 北川擂鼓镇胜利村六组 5346
I10 魏永亮 男 39 北川擂鼓镇胜利村六组 5398
I10 谢才琼 女 38 北川擂鼓镇胜利村六组 5390
I10 余再军 女 40 北川擂鼓镇胜利村六组 5399
I11 陈富和 男 64 北川苏保乡陈山村二组 5286
I11 陈会山 女 40 北川擂鼓镇大安村二组 5279
I11 陈秀英 女 70 北川曲山村齐沟村四组 5288
I11 桂  浩 男 14 北川擂鼓镇大安村二组 5287
I11 桂大林 男 42 北川擂鼓镇大安村二组 5280
I11 桂大荣 男 39 北川擂鼓镇胜利村二组 5283
I11 何光荣 男 64 北川擂鼓镇许家沟三组 党员 5290
I11 何洪舟 男 14 北川擂鼓镇许家沟三组 5291
I11 梁发富 男 56 北川曲山镇邓家油房沟四组 队长 5351
I11 刘开正 男 70 北川擂鼓镇许家沟三组 5292
I11 刘文友 男 65 北川曲山村齐沟村四组 5289
I11 王民珍 女 60 北川擂鼓镇陈山村二组 5278
I11 魏  岚 女 14 北川擂鼓镇胜利村二组 5281
I11 魏清松 男 9 北川擂鼓镇胜利村二组 5282
I11 张发德 男 38 北川苏保乡团坪村二组 5284
I11 张运兴 男 63 北川苏保乡团坪村二组 5285
I11 赵萍芳 女 66 北川擂鼓镇许家沟三组 5293
I12 陈定芬 女 39 北川曲山镇棕树村二组 5270
I12 陈仁彬 女 2 北川曲山镇油坊沟四组 5371
I12 李义清 女 54 北川曲山镇油坊沟四组 5375
I12 母成珍 女 61 北川曲山镇油坊沟四组 5370
I12 母广斌 男 42 北川曲山镇棕树村二组 5269
I12 母广国 男 38 北川曲山镇棕树村二组 5272
I12 唐金刚 男 27 北川漩坪乡井加村一组 5273
I12 王兴云 男 53 北川漩坪乡天安村一组 5276
I12 魏泽贵 男 43 北川治城乡紫阳村三组 5271
I12 张吉丽 女 23 北川漩坪乡井加村一组 5275
I12 张晓康 男 1 北川漩坪乡井加村一组 5274
I12 周树宏 男 53 安县秀水镇九一村四组 5277
I13 陈  杨 女 1 北川陈家坝樱桃沟三组 5317
I13 陈定芳 男 65 北川陈家坝樱桃沟三组 5323
I13 陈定元 男 57 北川陈家坝樱桃沟三组 5315
I13 陈晓燕 女 32 北川陈家坝通宝村一组 5321
I13 邓宗兵 男 37 北川曲山镇黄家坝三组 5314
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:22   回复此发言  

2 绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
I13 苟华强 男 30 北川陈家坝樱桃沟三组 5319
I13 侯琼珍 女 56 北川擂鼓大田村一组 党员 5400
I13 黄俊峰 男 1 北川擂鼓大田村一组 5300
I13 金永德 男 59 北川擂鼓大田村一组 5299
I13 孙  勤 男 36 北川陈家坝通宝村一组 5322
I13 孙  涛 男 12 北川陈家坝通宝村一组 5320
I13 杨发亮 女 36 北川陈家坝樱桃沟三组 5316
I13 杨启志 男 50 北川陈家坝樱桃沟二组 5313
I13 张远民 男 50 北川曲山镇黄家坝三组 5318
I14 黄欢贤 男 30 北川曲山镇治新村 5325
I14 廖杰 男 40 北川城小何街 5297
I14 母贤友 男 38 北川曲山镇治新村 5326
I14 王斌 男 45 北川禹里乡中心小学 5295
I14 王刚 男 35 北川治城街上 5294
I14 王利丽 女 22 北川禹里乡中心小学 5298
I14 杨艳华 女 40 北川城小何街 5296
I15 何昌蓉 女 34 北川漩坪方柳村二社 5256
I15 何超 男 24 北川擂鼓镇银定村1组 5255
I15 胡德碧 女 28 北川漩坪方乡清洁村二社 5263
I15 黄彬 男 12 北川漩坪方柳村二社 5258
I15 黄朝明 男 37 北川漩坪方柳村二社 5257
I15 敬德银 男 51 北川曲山镇黄家坝一组 5306
I15 李雪梅 女 20 安县永安土桥村四组 5254
I15 肖凤 女 7 北川漩坪方乡清洁村二社 5260
I15 肖辉宗 男 37 北川漩坪方乡清洁村二社 5266
I15 肖军 男 34 北川漩坪方乡清洁村二社 5267
I15 肖力川 男 14 北川漩坪方乡清洁村二社 5265
I15 肖平贵 男 33 北川漩坪方乡清洁村二社 5259
I15 肖瑞晨 男 2 北川漩坪方乡清洁村二社 5261
I15 肖太清 女 55 北川漩坪方乡清洁村二社 5262
I15 徐春芬 女 58 北川曲山镇场镇 5252
I15 徐发东 男 18 安县永安土桥村四组 5253
I15 姚军 男 30 北川曲山镇场镇 5251
I15 赵德秀 女 56 北川曲山镇洪家坝一组 7906
I15 赵正兰 女 46 北川曲山镇黄家坝一组 5307
I15 赵正明 男 69 北川曲山镇黄家坝一组 6516
I15 周光寿 男 56 北川漩坪方乡清洁村二社 5264
I16 敬得志 男 45 北川曲山镇黄家坝村 6514
I16 敬凤蓉 女 18 北川曲山镇黄家坝村 7908
I16 李加清 男 27 漩坝乡曲溪村 7909
I16 李太蓉 女 41 北川曲山镇黄家坝村 6515
I16 李悦明 男 9 曲山镇黄家坝村 6511
I16 李支德 男 46 曲山镇黄家坝村 6510
I16 周国香 女 曲山镇黄家坝村 6513
I17 韩开贵 男 46 北川漩坪乡杨柳村4社 5236
I17 韩开群 女 53 北川漩坪乡杨柳村4社 5239
I17 韩开容 女 37 北川漩坪乡杨柳村4社 5237
I17 韩文凤 女 16 北川漩坪乡杨柳村4社 5245
I17 何长君 男 16 北川漩坪乡杨柳村4社 5234
I17 何寿珍 女 52 北川漩坪乡崖门村2社 5246
I17 黄出明 女 32 北川漩坪乡十里村2社 5240
I17 林建春 女 54 北川漩坪乡杨柳村4社 5238
I17 林建会 女 46 北川漩坪乡杨柳村4社 5241
I17 刘双 女 5 安县小坝乡五福村1社 5244
I17 刘涛 男 15 北川漩坪乡杨柳村3社 5233
I17 刘廷福 男 35 北川漩坪乡杨柳村3社 5249
I17 刘庭云 男 56 北川漩坪乡杨柳村3社 党员 5235
I17 杨波 男 0.6 安县小坝乡五福村1社 5243
I17 杨涛 女 34 北川漩坪乡杨柳村3社 党员 5250
I17 杨学芬 女 54 安县小坝乡五福村1社 5242
I17 张义军 女 40 北川漩坪乡杨柳村3社 5248
I17 张永林 男 14 北川漩坪乡杨柳村3社 5232
I17 周义琼 女 56 北川漩坪乡杨柳村3社 5247
I18 曹小慧 女 35 北川中民然气公司 7904
I18 曹小丽 女 32 北川中民然气公司 预备党员 办公室主任 7903
I18 林正英 女 40 北川擂鼓镇和平村四组 5230
I18 刘良云 男 23 北川曲山镇云里村 团员 7902
I18 刘中友 男 57 北川曲山镇云里村 党员 退伍军人 7901
I18 龙成会 女 64 北川擂鼓镇和平村四组 5225
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:22   回复此发言  

3 绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
I18 母均贤 男 54 北川曲山镇云里村 7905
I18 王露 女 7 北川擂鼓镇和平村四组 5221
I18 王勇 男 5 北川擂鼓镇和平村四组 5220
I18 魏洁 男 24 北川擂鼓镇擂鼓村四组 5324
I18 魏润菊 女 7 北川擂鼓镇和平村四组 5231
I18 席成蓉 女 34 北川擂鼓镇和平村四组 5222
I18 席丹 女 9 北川擂鼓镇和平村四组 5223
I18 杨焕敏 女 15 北川擂鼓镇和平村四组 团员 5224
I18 杨银虎 男 37 北川擂鼓镇和平村四组 5229
I18 赵丹丹 女 17 北川擂鼓镇和平村四组 团员 5226
I18 赵文太 男 41 北川擂鼓镇和平村四组 5227
I19 贺世双 男 52 北川漩坪乡杨柳村六组 5204
I19 黄华秀 女 52 北川漩坪乡杨柳村六组 5203
I19 黄益金 男 64 北川曲山镇海光村八社 党员 5217
I19 李  波 男 17 北川白什乡七星村胜利一组 5216
I19 李友兰 女 42 北川曲山镇海光村八社 5219
I19 刘国兴 女 55 北川漩坪乡杨柳村六组 5209
I19 罗成军 男 32 北川白什乡七星村胜利一组 5215
I19 罗克书 女 53 北川曲山镇新街村 5212
I19 母贤志 男 55 北川曲山镇新街村 党员 村干 5211
I19 母志蓉 女 28 北川曲山镇新街村 5214
I19 王  勤 男 27 北川曲山镇新街村 5213
I19 文定华 男 53 北川曲山镇海光村八社 5218
I19 肖全军 男 33 北川漩坪乡清洁村五组 7907
I19 肖志英 女 44 北川漩坪乡杨柳村六组 5201
I19 徐福英 女 60 北川漩坪乡杨柳村六组 5202
I19 张大成 男 70 北川漩坪乡杨柳村六组 党员 5206
I19 张香梅 女 13 北川漩坪乡杨柳村六组 5207
I19 张义贵 男 45 北川漩坪乡杨柳村六组 5205
I19 张永香 女 13 北川漩坪乡杨柳村六组 5208
I19 赵万通 男 59 北川漩坪乡杨柳村六组 5210
I2 陈洪武 男 38 北川曲山镇油坊沟一组 村队长 5332
I2 姜伯生 男 74 北川擂鼓镇柳林村四组 党员 曾任村队长 5353
I2 姜伯田 男 63 北川擂鼓镇柳林村四组 5356
I2 姜大武 男 36 北川擂鼓镇柳林村四组 5354
I2 李龙海 男 57 北川曲山镇畜医站 5352
I2 李清秀 女 50 北川擂鼓茨沟村五组 5328
I2 刘发聪 女 45 北川曲山镇方里村一组 5382
I2 母伟贤 男 38 北川曲山镇洪家坝村三组 5343
I2 王  非 男 18 北川曲山镇方里村一组 5384
I2 王  琳 女 21 北川曲山镇方里村一组 5383
I2 王凤英 女 35 北川曲山镇油坊沟一组 5333
I2 王刚强 男 45 北川曲山镇方里村一组 5381
I2 王桂兰 女 34 北川曲山镇洪家坝村三组 5334
I2 魏贵琼 女 55 北川擂鼓茨沟村五组 5329
I2 魏世秀 女 78 北川擂鼓茨沟村五组 5327
I2 张春华 女 26 北川擂鼓茨沟村五组 5331
I2 张应培 男 79 北川擂鼓茨沟村五组 5330
I2 左志琼 女 68 北川擂鼓镇柳林村四组 5355
I20 邓春梅 女 29 北川邓家海光5队 团员 6502
I20 邓家银 男 37 北川邓家海光5队 团员 6505
I20 邓沙沙 女 5.5 北川邓家海光5队 6507
I20 邓文欣 女 85 北川邓家海光5队 6503
I20 林建春 男 20 北川邓家海光5队 团员 6509
I20 王启会 女 35 北川邓家海光5队 团员 6506
I20 王少芳 女 54 北川邓家海光5队 6504
I20 杨德祥 男 34 北川邓家海光5队 团员 6501
I20 杨敏 男 20 北川邓家海光5队 团员 6508
I3 陈继辉 女 39 北川擂鼓镇胜利村九组 5376
I3 陈正强 男 39 北川擂鼓镇胜利村九组 5377
I3 陈治桥 男 5 北川擂鼓镇胜利村九组 5378
I3 邓胜碧 女 41 北川擂鼓镇胜利村九组 7997
I3 黄化生 男 70 北川擂鼓镇胜利村六组 党员 曾任村干部 5379
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:22   回复此发言  

4 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
I3 姜天保 男 16 北川擂鼓镇柳林村四组 5385
I3 姜天松 男 9 北川擂鼓镇柳林村四组 5387
I3 姜天秀 女 13 北川擂鼓镇柳林村四组 5388
I3 李清兰 女 40 北川擂鼓镇柳林村四组 5386
I3 母贤蓉 女 42 北川曲山镇云力村106号 5393
I3 秦明珍 女 67 北川擂鼓镇胜利村六组 5380
I3 魏永凤 女 45 北川擂鼓茨沟村五组 5349
I3 杨 波 男 17 北川擂鼓镇银定村一组 5394
I3 杨近芳 女 46 北川擂鼓茨沟村五组 5348
I3 杨世安 男 78 北川擂鼓茨沟村五组 曾任村长 5350
I3 张元清 男 55 北川擂鼓茨沟村五组 5344
I3 朱琼福 女 51 北川漩平镇杨柳村三组 5373
I3 朱蓉福 女 36 北川曲山镇成坝街 5372
I4 陈兴慧 女 38 北川擂鼓茨沟村 6555
I4 韩秋菊 女 13 北川擂鼓茨沟村 6559
I4 李冬梅 女 25 北川黄家坝村二组 5339
I4 李茂华 女 32 平武南坝镇 6549
I4 龙贵洲 男 51 北川新街五组 6551
I4 卢 剑 男 14 北川漩平镇 6552
I4 卢华贵 男 43 北川漩平镇 6554
I4 牟 鹏 男 11 北川擂鼓茨沟村 6556
I4 牟庭芳 女 40 北川擂鼓茨沟村 6558
I4 牟晓蓉 女 15 北川擂鼓茨沟村 6557
I4 牟真友 男 17 北川擂鼓茨沟村 6560
I4 蒲虹宇 男 1 北川漩平乡杨柳村 6543
I4 蒲清美 女 33 北川漩平乡杨柳村 6547
I4 蒲彦成 男 30 北川漩平乡杨柳村 6545
I4 任清云 男 28 北川黄家坝村二组 5338
I4 唐佳贵 男 11 平武南坝镇 6550
I4 田组凤 女 22 北川漩平乡杨柳村 6544
I4 伍习明 男 44 北川陈家坝老陈村四组 退伍军人 5340
I4 雍其会 女 43 平武县古城镇火炬村 6542
I4 张 雷 男 10 北川漩平乡杨柳村 6548
I4 张家禄 男 39 北川漩平乡四松村 6541
I4 张义翠 女 40 北川漩平镇 6553
I4 张义伟 男 37 北川漩平乡杨柳村 6546
I5 宾元贵 男 62 北川邓家海元村 党员 退伍军人 6575
I5 陈满慧 女 45 北川曲山镇黄家坝村 6563
I5 陈世碧 女 54 北川曲山镇黄家坝村 6564
I5 邓光华 男 73 北川邓家海元村 6571
I5 邓光玉 女 57 北川邓家海元村 6576
I5 邓光洲 男 46 北川邓家海元村 村会计、队长 6574
I5 邓金水 男 10 北川邓家海元村 6578
I5 邓庭寿 男 37 北川邓家海元村 6573
I5 董玉福 男 80 北川曲山镇黄家坝村 6570
I5 黄元秀 女 66 北川邓家海元村 6572
I5 李 辉 女 30 北川曲山镇黄家坝村 6562
I5 李朝军 男 82 北川曲山镇黄家坝村 退伍军人 5337
I5 母成英 女 63 北川曲山镇黄家坝村 6561
I5 母华兵 男 30 北川曲山镇黄家坝村 6569
I5 母艳琳 女 5 北川曲山镇黄家坝村 6568
I5 任德军 男 52 北川曲山镇黄家坝村 6579
I5 任永琼 女 73 北川曲山镇黄家坝村 6566
I5 吴正兰 女 44 北川邓家海元村 6577
I5 徐世华 男 63 北川曲山镇黄家坝村 6565
I5 杨发翠 女 50 北川曲山镇黄家坝村 6580
I5 张利蓉 女 28 北川曲山镇黄家坝村 6567
I5 赵 静 男 27 北川曲山镇黄家坝村 5335
I6 牛地碧 女 40 北川擂鼓镇方早村二组 5341
I6 任清华 男 20 北川曲山镇黄家坝村二组 5336
I6 王龙副 男 40 北川擂鼓镇方早村二组 5342
I7 邓 勇 男 38 北川曲山镇黄家坝村 5304
I7 邓兴泽 男 44 北川曲山镇黄家坝村 5305
I7 敬得银 男 51 北川曲山镇黄家坝村 5306
I7 敬得志 男 45 北川曲山镇黄家坝村 6514
I7 李 静 女 10 北川曲山镇黄家坝村 5311
I7 李太蓉 女 40 北川曲山镇黄家坝村 6515
I7 李友德 男 46 北川曲山镇黄家坝村 6510
I7 李悦朋 男 9 北川曲山镇黄家坝村 6511
I7 马顺群 女 67 北川曲山镇黄家坝村 5310
I7 任永芬 女 42 北川曲山镇黄家坝村 5301
I7 徐仕贵 男 45 北川曲山镇黄家坝村 6517
I7 杨会贤 女 39 北川曲山镇黄家坝村 5312
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:29   回复此发言  

5 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
I7 余兴兰 女 68 北川曲山镇黄家坝村 5302
I7 赵得银 男 68 北川曲山镇黄家坝村 5309
I7 赵德春 男 55 北川曲山镇黄家坝村 5308
I7 赵寿兰 女 75 北川曲山镇黄家坝村 5303
I7 赵寿松 男 52 北川曲山镇黄家坝村 6512
I7 赵正兰 女 46 北川曲山镇黄家坝村 5307
I7 赵正明 男 69 北川曲山镇黄家坝村 6516
I7 周国香 女 38 北川曲山镇黄家坝村 6513
I8 陈世书 女 43 北川曲山镇黄家坝村 6539
I8 邓兴翠 女 55 北川曲山镇黄家坝村 6536
I8 凡正艳 女 14 北川擂鼓茨沟村 6529
I8 苟华芳 女 44 北川曲山镇黄家坝村 6538
I8 苟华琼 女 32 北川曲山镇陈家坝村 6532
I8 苟珊珊 女 18 北川曲山镇陈家坝村 6533
I8 韩文碧 女 43 北川擂鼓茨沟村 6530
I8 李胜蓉 女 43 北川曲山镇黄家坝村 6523
I8 米朝军 男 82 北川曲山镇黄家坝村 6531
I8 母成兰 女 68 北川曲山镇黄家坝村 6535
I8 母成英 女 76 北川曲山镇黄家坝村 6527
I8 母广利 男 51 北川曲山镇云里村 6519
I8 母海金 男 23 北川曲山镇黄家坝村 6522
I8 母秀林 女 20 北川曲山镇黄家坝村 6537
I8 任 伟 男 18 北川曲山镇黄家坝村 6521
I8 任德成 男 47 北川曲山镇黄家坝村 党员 村支部委员、会计 6540
I8 孙丕会 女 45 北川曲山镇云里村 6520
I8 田正兰 女 81 北川曲山镇云里村 6518
I8 徐永秀 女 64 北川曲山镇黄家坝村 6534
I8 曾国珍 女 50 北川曲山镇黄家坝村 6525
I8 赵德元 男 66 北川曲山镇黄家坝村 6528
I8 赵寿江 男 79 北川曲山镇黄家坝村 6526
I8 赵小君 男 22 北川曲山镇黄家坝村 6524
I9 陈桂华 女 33 北川漩平乡敏溪村 5392
I9 陈明兰 女 56 北川漩平乡清洁村五组 5362
I9 黄色勇 男 36 北川漩平乡敏溪村 5391
I9 饶 杨 男 13 北川漩平乡清洁村五组 5364
I9 饶丽华 女 34 北川漩平乡清洁村五组 5365
I9 饶友正 男 60 北川漩平乡清洁村五组 5361
I9 王明武 男 44 北川漩平乡清洁村五组 5366
I9 王少全 男 68 北川漩平乡清洁村五组 5360
I9 王永红 女 42 北川漩平乡清洁村五组 5358
I9 吴 丹 女 13 北川漩平乡清洁村五组 5369
I9 熊光全 男 43 北川漩平乡清洁村五组 5357
I9 杨金艳 女 4 北川漩平乡清洁村五组 5367
I9 杨永秀 女 66 北川漩平乡清洁村五组 5359
I9 杨正双 男 37 北川曲山镇杨柳坝村七组 5363
I9 张康芬 女 42 北川漩平乡清洁村五组 5368
J-10 陈健 男 34 北川陈家坝街道办 下岗职工 7419
J-10 陈思杨 女 11 北川陈家坝街道办 7420
J-10 代常平 女 45 北川陈家坝街道办 下岗职工 8350
J-10 代单东 男 24 北川陈家坝街道办 团员 退伍军人 7421
J-10 付成双 女 45 北川陈家坝老场村三组 5510
J-10 母广金 男 42 北川陈家坝老场村三组 5511
J-10 母广培 男 47 北川陈家坝老场村三组 5509
J-10 母科 男 19 北川陈家坝老场村三组 团员 5515
J-10 母庆 男 24 北川陈家坝老场村三组 5508
J-10 母顺 男 22 北川陈家坝老场村三组 团员 5507
J-10 母伟 男 25 北川陈家坝老场村三组 团员 5516
J-10 母小蓉 女 39 北川陈家坝老场村三组 5513
J-10 母岳 男 50 北川陈家坝老场村三组 党员 陈家坝乡干部 5519
J-10 倪帮英 男 43 北川小坝乡大坝1组 8351
J-10 杨安翠 女 60 北川陈家坝老场村三组 5514
J-10 杨启华 女 49 北川陈家坝老场村三组 5517
J-10 张兴琼 女 75 北川陈家坝老场村三组 5518
J-10 赵忠心 男 44 北川陈家坝老场村三组 5512
J-11 陈仁俊 女 69 北川曲山镇东溪村9组 5528
J-11 黄光辉 女 35 北川陈家坝老场村三组 5532
J-11 李军 男 34 北川曲山镇东溪村1组 5524
J-11 刘关平 男 26 北川擂鼓苏堡田坪三组 团员 8354
J-11 刘贵 男 53 北川片口乡东让四组 8356
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:29   回复此发言  

6 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
J-11 刘林 男 22 北川擂鼓苏堡田坪三组 团员 8355
J-11 刘顺德 女 49 北川擂鼓苏堡田坪三组 村小组组长 8352
J-11 马富强 男 21 北川曲山镇东溪村1组 5530
J-11 马国军 男 45 北川陈家坝老场村三组 5531
J-11 母成奇 男 68 北川陈家坝老场村三组 5520
J-11 母福生 男 5 北川陈家坝老场村三组 5526
J-11 母会 女 42 北川陈家坝老场村三组 5522
J-11 母贤威 男 7 北川陈家坝老场村三组 5525
J-11 母显 男 36 北川陈家坝老场村三组 5521
J-11 潘恩德 男 41 北川片口乡东让四组 党员 8357
J-11 王鑫 男 6 北川陈家坝老场村三组 5533
J-11 魏开芬 男 46 北川擂鼓苏堡田坪三组 8353
J-11 魏月华 女 33 北川陈家坝老场村三组 5527
J-11 杨明坤 男 42 北川片口乡东让四组 8358
J-11 杨清刚 男 46 北川片口乡泽可村三组 8359
J-11 杨清国 男 44 北川片口乡泽可村三组 8360
J-11 张琼芳 女 72 北川陈家坝老场村三组 5534
J-11 朱远成 男 39 北川曲山镇东溪村9组 5523
J-11 朱远全 男 34 北川曲山镇东溪村1组 5529
J-12 苟华碧 女 45 北川陈家坝老场村三组 5537
J-12 韩开右 女 39 北川曲山镇朝山村 8362
J-12 瞿定华 男 39 北川陈家坝大竹村二组 5540
J-12 刘文德 男 50 北川曲山镇朝山村 8361
J-12 刘玉成 男 42 北川陈家坝红岩村一组 5542
J-12 母全会 女 53 北川陈家坝老场村三组 5535
J-12 邱远祥 男 85 北川陈家坝老场村三组 5637
J-12 吴清龙 男 17 北川陈家坝红岩村一组 5541
J-12 杨安斌 男 33 北川陈家坝大竹村二组 5539
J-12 杨启能 男 65 北川陈家坝老场村三组 5536
J-12 杨雁林 男 安县黄土上街 5638
J-12 杨永 男 23 北川陈家坝老场村三组 5538
J-13 陈昌华 男 22 北川东妻沟村二组 5572
J-13 陈一贵 男 40 北川陈家坝东妻村二组 5553
J-13 陈银 男 45 北川陈家坝东妻村二组 5555
J-13 黄安强 男 30 北川擂鼓镇楠竹村三组 5559
J-13 黄安舒 男 27 北川擂鼓镇楠竹村三组 5560
J-13 黄荷碧 女 45 北川曲山镇朝山村三组 8493
J-13 李孝珍 女 45 北川陈家坝老场村三组 5550
J-13 刘秀华 女 32 北川曲山镇朝山村二组 8491
J-13 马国兰 女 45 北川陈家坝东妻村二组 5554
J-13 母光芬 女 39 北川陈家坝老场村三组 5543
J-13 邱正发 男 72 北川曲山镇朝山村三组 8492
J-13 汪苏华 女 60 北川陈家坝老场村三组 5546
J-13 王玖芳 女 52 北川曲山镇沙坝村三组 5563
J-13 吴昌金 男 87 北川曲山镇老诚村四组 8494
J-13 吴秀华 女 22 北川陈家坝老场村三组 5544
J-13 肖全兵 男 55 北川擂鼓镇楠竹村三组 退伍军人 5562
J-13 肖永发 男 40 北川擂鼓镇楠竹村三组 5561
J-13 肖永高 男 34 北川擂鼓镇楠竹村三组 5557
J-13 肖永茂 男 39 北川擂鼓镇楠竹村三组 5558
J-13 谢飞 男 12 北川陈家坝老场村三组 5551
J-13 谢世玉 男 88 北川陈家坝老场村三组 5548
J-13 熊兴安 男 55 北川曲山镇朝山村三组 8489
J-13 杨康兵 男 33 北川陈家坝老场村三组 5545
J-13 杨雅云 女 4个月 北川陈家坝老场村三组 5547
J-13 杨永 男 24 北川陈家坝张家沟三组 退伍军人 5556
J-13 杨勇 男 34 北川曲山镇朝山村二组 8490
J-13 张新兰 女 80 北川陈家坝老场村三组 5549

发表评论:

    昵称:
    密码: (游客无须输入密码)
    主页:
    标题:

Powered by Oblog.