四川汶川大地震幸存者平安人员名单19
地震 - BY - 2008-5-20 0:15:35
B5 曹福军 男 42 北川邓家海光村4组 否 否 796
B5 曹康 男 12 北川邓家海光村4组 否 否 797
B5 董琪 女 13 北川邓家海光村4组 否 否 793
B5 董绍兵 男 38 北川邓家海光村4组 否 否 791
B5 董绍军 男 41 北川邓家海光村4组 否 退伍军人 789
B5 董涛 男 12 北川邓家海光村4组 否 否 794
B5 苟玉会 女 55 北川邓家海光村4组 否 否 799
B5 蒋瑞 男 10 北川邓家海光村4组 否 否 1195
B5 叩琼会 女 42 北川邓家海光村4组 否 否 1194
B5 李昌琼 女 40 北川邓家海光村4组 否 否 795
B5 李昌银 男 33 北川邓家海光村4组 否 否 1192
B5 李明福 男 65 北川邓家海光村4组 否 否 1189
B5 李蓉 女 8 北川邓家海光村4组 否 否 1191
B5 母成右 女 61 北川邓家海光村4组 否 否 1190
B5 母建英 女 36 北川邓家海光村4组 否 否 792
B5 王廷容 男 41 北川邓家海光村4组 否 否 1197
B5 徐波 男 17 北川邓家海光村4组 学生 北一中 1196
B5 徐蓉 女 41 北川邓家海光村4组 否 否 790
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:44   回复此发言  

14 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B5 张天华 男 45 北川邓家海光村4组 否 否 1193
B5 张天金 男 55 北川邓家海光村4组 否 否 798
B5 张兴周 男 33 北川邓家海光村4组 党员 海光村村长 800
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:45   回复此发言  

15 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B6 邓家祥 男 65 北川城关镇邓家办事处 党员 海峰6组退伍军人 762
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:45   回复此发言  

16 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B6 刘启福 男 49 北川陈家坝大竹村3组 770
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:49   回复此发言  

17 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B6 龙成贵 男 58 北川曲山棕树村2组 774
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:53   回复此发言  

18 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B6 龙刚强 男 34 北川曲山棕树村2组 1149
B6 龙家定 男 6 北川擂鼓镇胜利村5组 765
B6 龙金朱 女 1 北川擂鼓镇胜利村5组 766
B6 龙佩春 男 31 北川曲山棕树村2组 1150
B6 母广炳 男 57 北川曲山棕树村2组 772
B6 母广春 男 53 北川曲山棕树村2组 773
B6 母勇贤 男 41 北川曲山棕树村2组 1145
B6 母志圣 男 18 北川曲山棕树村2组 1146
B6 尚晓燕 女 32 北川曲山棕树村2组 1148
B6 宋华琼 女 57 北川城关镇邓家办事处 763
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:53   回复此发言  

19 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B6 杨道书 女 39 北川曲山棕树村2组 775
B6 赵家翠 女 53 北川曲山棕树村2组 1147
B6 赵家秀 女 58 北川曲山棕树村2组 1144
B6 周时春 女 58 北川擂鼓镇胜利村5组 764
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:54   回复此发言  

20 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B7 陈世芬 女 61 曲山镇棕树村一队 990
B7 陈世群 女 65 曲山镇棕树村一队 农民 985
B7 傅光菊 女 32 北川曲山镇云里三组 711
B7 龙成英 女 69 曲山镇棕树村一队 988
B7 龙沛唐 男 37 曲山镇棕树村一队 986
B7 母广源 男 79 北川委住宿楼退休 党员 计委主任 701
B7 母奎贤 男 35 北川曲山镇云里三组 713
B7 母琳 女 8 北川曲山镇云里三组 709
B7 母朋贤 男 61 曲山镇棕树村一队 原队长 989
B7 母贤碧 女 48 北川陈家坝坝子楼3组 否 农民 704
B7 母贤惠 女 34 曲山镇棕树村一队 987
B7 母贤清 男 46 北川委住宿楼 否 原物资局 708
B7 母贤琼 女 57 北川陈家坝大竹村 党员 原村书记 717
B7 母永贤 女 41 北川曲山镇云里三组 村主任 715
B7 母勇 男 38 北川陈家坝街道 居民 705
B7 母志昂 男 16 绵阳职中学生 团员 学生 706
B7 石英春 女 31 青白江 991
B7 孙豪 男 11 北川曲山镇云里三组 712
B7 孙小蓉 女 31 青白江 984
B7 孙正菊 女 39 北川曲山镇云里三组 716
B7 孙正强 男 35 北川曲山镇云里三组 710
B7 王春惠 女 32 北川曲山镇云里三组 714
B7 王善贵 男 57 北川擂鼓镇许家1组 8151
B7 杨育会 女 79 北川委住宿楼退休 否 702
B7 张馨予 女 18 北川城实验高中学生 团员 学生 707
B8 陈忠会 女 54 北川通口幸福村5组 1163
B8 达娃 女 27 北川曲山镇治新村3社 723
B8 邓家乐 男 36 北川曲山海元村4社 1155
B8 邓青林 男 10 北川曲山海元村4社 1157
B8 邓廷碧 女 47 北川曲山海元1组 1162
B8 邓中昆 男 58 北川曲山镇治新村5社 725
B8 邓中良 男 61 北川曲山镇治新村5社 727
B8 付成芝 女 39 北川邓家乡海光村3组 8155
B8 黄银修 女 58 北川曲山镇治新村5社 726
B8 蒋志琼 女 51 北川曲山海光村2社 741
B8 蒋志蓉 女 43 北川曲山海光村2社 1152
B8 金朝蓉 女 54 北川曲山镇治新村3社 721
B8 崇光 男 50 北川曲山海元1组 党员 1161
B8 林天菊 女 29 北川曲山镇治新村3社 719
B8 刘国英 女 56 北川擂鼓镇许家1组 8152
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:55   回复此发言  

21 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B6 邓进蓉 女 44 北川曲山镇HL社区 769
B6 李卫 男 42 北川曲山镇HL社区 767
B6 刘怡 女 23 北川陈家坝大竹村3组 771
B6 杨绍奉 男 43 北川曲山镇HL社区 768
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:55   回复此发言  

22 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B8 母常青 男 17 北川曲山镇海光村3社 733
B8 母飞贤 男 54 北川曲山镇海光村3社 731
B8 母青松 男 14 北川曲山镇海光村3社 734
B8 母贤富 男 37 北川曲山海元村4社 1158
B8 母小东 男 17 北川曲山镇陈家坝乡樱桃沟村6组 740
B8 母志新 男 5 北川曲山海元村4社 1160
B8 斯贵龙 男 38 北川曲山镇海元村3社 728
B8 斯勤勤 女 19 北川曲山海元村3社 1154
B8 斯杨 女 13 北川曲山镇海元村3社 730
B8 王绍芳 女 54 北川曲山镇治新村5社 724
B8 王友琼 女 32 北川曲山海元村4社 1156
B8 文欢 女 10 北川曲山镇海光村3社 739
B8 文森村 男 13 北川曲山镇海光村3社 738
B8 文树林 男 13 北川曲山镇海光村3社 737
B8 文孝富 男 37 北川曲山镇海光村3社 735
B8 文孝贵 男 29 北川曲山镇海光村3社 722
B8 文孝全 男 31 北川曲山镇海光村3社 718
B8 文兴宇 男 5 北川曲山镇治新村3社 720
B8 吴开平 男 43 北川曲山海光村2社 1151
B8 吴兰菊 女 34 北川曲山镇海光村3社 736
B8 吴奇奇 女 21 北川曲山海光村2社 1153
B8 杨启翠 女 54 北川曲山镇海光村3社 732
B8 杨育菊 女 36 北川曲山镇海元村3社 729
B8 张道友 男 65 北川通口供销社 党员 1164
B8 朱清华 女 37 北川曲山海元村4社 1159
B9 陈蓉 女 50 北川曲山镇海光村1组 743
B9 李成兰 女 50 曲山镇黄家坝村一组 754
B9 李洪梅 女 21 北川曲山镇海光村1组 745
B9 李小军 男 33 北川曲山镇海光村1组 747
B9 李玉寒 女 10 北川曲山镇海光村1组 749
B9 廖宣 女 30 曲川镇海光村二组 否 否 1143
B9 刘驰 男 34 漩坪乡10村5组 758
B9 刘飞 男 8 曲川镇海光二组 759
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:58   回复此发言  

23 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
B9 母纯 女 18 北川曲山镇海光村1组 752
B9 母光琼 女 60 曲川镇海光二组 760
B9 母文琴 男 43 北川曲山镇海光村1组 750
B9 母习贤 男 51 北川曲山镇海光村1组 742
B9 母贤会 男 39 曲山镇海光村二组 党员 支部书记 755
B9 牛均 男 32 北川曲山镇海光村1组 744
B9 牛锐琦 男 8个月 北川曲山镇海光村1组 746
B9 斯民农 男 43 曲川镇海光村二组 否 否 1142
B9 宋瑞成 男 9 曲川镇海光村二组 否 否 1186
B9 宋瑞树 女 4 曲川镇海光村二组 否 否 1187
B9 田飞扬 男 9 北川曲山镇毛坝村 753
B9 王青菊 女 30 北川曲山镇海光村1组 748
B9 文志琼 女 41 北川曲山镇海光村1组 751
B9 晏朝云 男 59 曲川镇海光村二组 否 否 761
B9 晏华慧 女 33 曲山镇海光村二组 757
B9 晏华琼 女 38 曲山镇海光村二组 756
B9 仲维美 女 41 曲川镇海园村三组 否 否 1141
C10 陈代贵 男 62 北川擂鼓镇桥楼村3组 568
C10 冯德华 男 44  北川擂鼓镇南竹村2组 549
C11 张孝 男 36 北川曲山镇黄家坝村5组 569
C12 甘春蓉 女 32 北川曲山毛坝村一组 务农 594
C12 李家刚 男 38 北川曲山毛坝村一组 务农 593
C12 梁道秀 女 34 北川曲山毛坝村一组 务农 592
C16 李勇军 男 38 北川漩坪镇清洁村6组 542
C16 肖亮 男 23 北川曲山镇曹山村4组 547
C16 张丽 女 21 北川曲山镇曹山村4组 548
C18 蒋宏 男 32 北川擂鼓镇卫生院 卫生院医生 575
C19 陈光 男 37 北川陈家坝老场村2队 596
C19 王艳 女 31 北川陈家坝老场村1队 595
C19 熊兴素 女 42 北川擂鼓苏堡田坝村5社 务农 571
C19 许安全 男 84 北川擂鼓苏堡田坝村5社 务农 574
C19 许敏 女 16 北川擂鼓苏堡田坝村5社 北川一中学生 572
C19 许志安 男 39 北川擂鼓苏堡田坝村5社 务农 570
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:59   回复此发言  

24 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
C19 朱云兵 女 77 北川擂鼓苏堡田坝村5社 务农 573
C2 汪成秀 女 30 北川擂鼓镇街道 无业 597
C2 周将 男 28 北川擂鼓镇街道 驾驶员 598
C20 陈菊蓉 女 24 北川邓家乡治兴村3组 543
C20 付明金 男 57 北川城某市场A5 889
C20 郭欢 女 13 北川游坪乡清河村1组 893
C20 韩开秀 女 10 北川游坪乡清河村1组 890
C20 韩文英 女 33 北川游坪乡清河村1组 892
C20 何小倩 女 11 北川游坪乡清河村7组 895
C20 李建军 男 27 北川邓家乡治兴村3组 546
C20 李伟  男 22 北川邓家乡治兴村3组 544
C20 李勇 男 40 北川游坪乡清河村1组 891
C20 唐柳方 女 30 北川城某市场擂鼓幼儿园 888
C20 王蓉 女 15 北川游坪乡清河村6组 894
C20 赵登贵 男 64 北川游坪乡 887
C21 陈陆斌 男 38 北川擂鼓镇趴山村2组 398
C21 陈陆坤 男 42 北川擂鼓镇趴上村2组 540
C21 陈仕敏 女 47 北川曲山镇任家坪211号 886
C21 陈晓蓉 女 43 北川擂鼓镇田坝村5-19 877
C21 李成碧 女 52 北川曲山镇任家坪4组 884
C21 刘长玉 女 66 北川擂鼓镇田坝村5-20 878
C21 刘恩() 男 3个月 北川擂鼓镇田坝村5-23 881
C21 刘勇 男 27 北川擂鼓镇田坝村5-21 879
C21 王聪 男 29 北川曲山镇任家坪3组 883
C21 王述义 男 56 北川曲山镇任家坪2组 党员 镇干部 882
C21 曾颖 女 24 北川曲山镇任家坪5组 885
C21 张安秀 女 22 北川擂鼓镇田坝村5-22 880
C22 蔡黎荣 男 60 北川陈家坝子老长街1组 868
C22 陈余 男 7 北川陈家坝子老长街2组 869
C22 雷红梅 女 26 北川擂鼓镇田坝村5-12 870
C22 雷颜竹 女 6 北川擂鼓镇田坝村5-15 873
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 22:59   回复此发言  

25 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
C22 熊兴英 女 39 北川擂鼓镇田坝村5-17 875
C22 许安荣 男 66 北川擂鼓镇()坝村5组 867
C22 许从科 男 12 北川擂鼓镇田坝村5-16 874
C22 许叠月 女 1 北川擂鼓镇田坝村5-14 872
C22 许志东 男 31 北川擂鼓镇田坝村5-13 871
C22 许志良 男 42 北川擂鼓镇田坝村5-18 876
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:02   回复此发言  

26 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
C23 邓红梅 女 12 北川曲山镇治新村2组 860
C23 邓家友 男 37 北川曲山镇治新村2组 859
C23 伏建 男 35 北川桂溪凤凰2组 务农 537
C23 韩照琼 女 27 北川桂溪凤凰5组 务农 538
C23 何鑫 女 10 北川擂鼓苏宝公社田坝组 苏堡小学 591
C23 李德富 男 53 北川曲山镇治新村2组 865
C23 马国友 男 33 北川曲山镇治新村3组 866
C23 母贤琼 女 50 北川曲山镇治新村3组 862
C23 母贤全 女 40 北川桂溪凤凰5组 务农 588
C23 母再贤 男 63 北川曲山镇治新村2组 863
C23 母志琼 女 34 北川曲山镇治新村2组 861
C23 王秀珍 女 61 北川曲山镇治新村2组 864
C23 吴冉 女 11 北川桂溪凤凰5组 桂溪小学 587
C23 吴桐 男 6 北川桂溪凤凰5组 桂溪幼儿园 539
C23 谢敏 女 47 北川桂溪黄英2组 务农 589
C24 韩杨 女 11 北川桂溪街道 桂溪小学 536
C24 罗仕蓉 女 31 北川桂溪街道 团员 经商 532
C24 任继军 男 39 北川桂溪街道林业工作站 镇政府工作 533
C24 朱水平 男  7 北川桂溪街道 桂溪小学 534
C25 陈光菊 女 40 平武县南坪镇文家坝村梨子坝组 务农 564
C25 陈光烈 女 33 平武南坝镇文家坝犁子坝组 务农 535
C26 陈俊 男 27 北川县陈家坝镇双堰2组 558
C26 母倩  女 20 北川县陈家坝镇大竹村3组 团员 待业 563
C26 母志菊 女 39 北川县陈家坝镇双堰2组 务农  560
C26 母志英 女 32 北川县陈家坝镇双堰2组 务农 561
C26 吴祖富 男 36 北川县陈家坝镇双堰2组 务农  559
C26 张正名 男 39 北川县陈家坝镇双堰 务农 562
C27 张浩 男 16 北川县陈家坝镇双堰2组 绵阳实验高中学生 556
C27 张正军 男 41 北川县陈家坝镇双堰2组 务农  557
C27 张正全 男 37 北川县陈家坝镇双堰2组 务农  555
C28 陈世会 女 42 北川小坝桃龙乡铁龙村1组 务农 583
C28 陈忠波 男 13 北川小坝桃龙乡铁龙村3组 邓家希望小学 585
C28 蒋伟豪 男 2 北川擂鼓镇卫生院 577
C28 李红梅 女 12 北川小坝桃龙乡铁龙村2组 邓家希望小学 584
C28 李华秀 女 61 北川擂鼓苏堡田坝村5社 务农 578
C28 刘凤 女 26 北川擂鼓镇卫生院 苏堡小学幼儿园教师 576
C28 母小菊 女 36 北川曲山镇治兴村2组 务农 582
C28 母志柳 男 6 北川曲山镇治兴村2组 邓家希望小学 581
C28 杨安春 女 38 北川陈家坝松岩2组 务农 586
C28 杨德国 男 35 北川曲山镇治兴村2组 务农 579
C28 杨盼盼 女 11 北川曲山镇治兴村2组 邓家希望小学 580
C28 张详 男 7 北川邓家坝子松垭2组 陈家坝小学 400
C29 贾德胜 男 35 北川邓家海光2队 399
C3 陈道国 男 11 北川擂鼓镇坪上村2组 552
C3 孙巧莉 女 11 北川擂鼓镇坪上村2组 550
C3 孙艳 女 39 北川擂鼓镇坪上村2组 551
C4 姜定波 男 32 北川擂鼓镇柳林村3组 545
C6 邓光碧 女 39 曲山镇治兴村4组 务农 345
C6 李涛 男 17 曲山镇治兴村4组 绵阳创业职校学生 347
C6 李志兵 男 34 曲山镇治兴村4组 务农 346
C6 李志明 男 40 北川邓家乡治新村4组 567
C6 母光清 女 59 曲山镇治兴村4组 务农 344
C6 苏才芳 女 34 曲山镇治兴村4组 务农 343
C6 苏才平 男 31 曲山镇治兴村4组 党员 务农 340
C6 苏昌友 男 62 曲山镇治兴村4组 务农 342
C6 魏柯 男 9 擂鼓镇胜利村6组 邓家村小学学生三年级 339
C6 朱春梅 女 30 曲山镇治兴村4组 务农 341
C7 李静 女 12 曲山镇治兴村4组 邓家小学学生 352
C7 刘金秀 女 53 北川擂鼓镇南华村5组 541
C7 孙红碧 女 19 北川擂鼓镇南华村4组 待业 351
C7 孙秀德 男 42 北川擂鼓镇南华村4组 务农 349
C7 席才荣 男 60 擂鼓镇南华村4组 务农 355
C7 席应全 男 58 北川擂鼓镇南华村5组 600
C7 夏永珍 女 67 擂鼓镇南华村4组 务农 353
C7 杨敬寿 男 56 擂鼓镇南华村4组 务农 354
C7 杨晓蓉 女 42 北川擂鼓镇南华村4组 务农 350
C7 周杨 女 18 安县安昌镇川主村6队 待业 348
C8 陈福翠 女 30 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 369
C8 陈述蓉 女 57 擂鼓镇苏堡桥楼村3组 务农 389
C8 邓家芳 女 53 北川邓家乡海光村4组 566
C8 江先琼 女 45 北川擂鼓柳林村6组 务农 372
C8 蒋明俊 男 33 擂鼓镇苏堡桥楼村3组 务农 361
C8 蒋远富 男 10 擂鼓镇苏堡桥楼村3组 苏堡小学学生 360
C8 蒋招贵 男 62 擂鼓镇苏堡桥楼村3组 务农 359
C8 李富国 男 71 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 363
C8 李贵兰 女 45 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 362
C8 李怀德 男 38 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 368
C8 李怀芬 女 50 安县桑枣跳石村3组 务农 371
C8 李怀平 男 46 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 367
C8 李娅 女 5 北川擂鼓镇桥楼村3组 擂鼓中心幼儿园 370
C8 刘富贵 男 80 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 364
C8 毛志美 女 50 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 365
C8 邱正北 男 50 南华5队 务农 356
C8 熊住平 男 45 北川擂鼓苏保桥3组 务农
C8 熊住千 男 54 北川擂鼓镇桥楼村3组 务农 366
C8 熊住乾 男 49 北川擂鼓柳林村6组 擂鼓小学教师 373
C8 徐永良 男 60 曲山镇海元村4组 务农 357
C8 杨明英 女 55 南华村4组 务农 358
C8 杨武琼 女 42 北川擂鼓苏保桥3组 务农
C9 陈邦惠 女 55 北川贵溪云光村 839
C9 陈朝阳 男 2 安县塔水镇清安3组 390
C9 陈福贵 男 59 北川擂鼓镇爬山村 841
C9 陈福顺 男 64 北川擂鼓镇爬山村 843
C9 陈陆华 男 50 北川擂鼓镇爬山村 党员 845
C9 陈陆明 男 32 北川擂鼓镇爬山村 842
C9 陈禄碧 女 37 北川擂鼓镇平尚村3组 847
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:02   回复此发言  

27 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
C23 陈y全 男 46 北川擂鼓爬山2队 务农 590
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:03   回复此发言  

28 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
C9 陈满蓉 女 31 北川贵溪凤凰村 836
C9 陈庆 男 11 北川文家坝村梨子坝组 826
C9 陈先发 男 36 北川文家坝村梨子坝组 825
C9 陈晓宇 女 30 北川擂鼓爬柳傍村 851
C9 陈肖清 女 39 北川擂鼓楠竹村3组 否 518
C9 陈鑫 男 2 北川擂鼓镇爬山村2组 854
C9 陈言芳 女 67 北川擂鼓镇爬山村2组 858
C9 邓飞飞 女 19 北川曲县镇海光221号 15808160084 806
C9 邓刚 男 13 北川曲县镇海光221号 807
C9 邓美谕 女 1 北川贵溪云光村 840
C9 邓云芝 女 42 擂鼓柳林村2组 务农 396
C9 杜洪友 男 43 北川陈家坝大竹村1组 824
C9 冯? 女 15 擂鼓镇楠竹村2组10号 否 525
C9 冯德明 男 41 擂鼓镇楠竹村2组10号 否 529
C9 冯德文 男 42 北川擂鼓楠竹2组 务农 392
C9 冯德义 男 40 北川擂鼓楠竹2组 务农 393
C9 冯琦祥 女 10 擂鼓镇楠竹村2组10号 否 524
C9 冯维川 男 16 北川擂鼓楠竹2组 擂鼓中学初三 395
C9 付刚 男 12 旋平乡清洁村8组 900
C9 付广蓉 女 42 旋平乡清洁村9组 506
C9 付贤成 男 11 北川曲县镇海光221号 812
C9 付盈盈 女 6 旋平乡清洁村8组 501
C9 韩国太 男 50 旋平乡清洁村9组 503
C9 韩米 男 12 北川贵溪街道 828
C9 何?平 男 35 北川漩平乡清洁村6组 897
C9 何顺琼 女 42 北川擂鼓镇平尚村4组 848
C9 何思芬 女 34 旋平乡清洁村8组 899
C9 何小帅 男 3 旋平乡清洁村6组 896a
C9 何忠琼 女 51 擂鼓镇楠竹村4组 否 522
C9 贺贵权 男 51 擂鼓镇五星楠竹村3组 务农 397
C9 贺清兰 女 27 擂鼓楠竹村3-22 否 526
C9 洪国成 男 41 北川擂鼓爬柳傍村 850
C9 洪思琪 女 3 北川擂鼓爬柳傍村 853
C9 洪镱 女 6 北川擂鼓爬柳傍村 852
C9 胡国成 男 9 北川贵溪凤凰村 837
C9 黄和胜 男 55 擂鼓镇楠竹村3组 509
C9 黄廷菊 女 37 北川曲山邓家黄家坝5组 务农 386
C9 贾国李 男 8 北川曲县镇海光221号 802
C9 李芳 女 14 北川贵溪街道 830
C9 李嘉容 女 39 擂鼓镇楠竹村2组10号 否 530
C9 李龙芬 女 43 北川曲山邓家黄家坝4组 务农 387
C9 李青 女 8 旋平乡清洁村6组 898
C9 李琼 女 35 擂鼓镇楠竹村2组10号 否 523
C9 李森富 男 20 旋平乡清洁村9组 505
C9 李善平 男 40 北川擂鼓镇平尚村2组 846
C9 李顺宝 男 41 北川区县镇海光221号 814
C9 李顺涛 男 63 北川曲县镇海光221号 808
C9 李堂会 女 40 北川擂鼓楠竹2组 务农 394
C9 李忠豪 男 3 擂鼓楠竹村3-22 否 527
C9 林佳丽 女 11 北川擂鼓楠竹村3组 无 516
C9 刘发珍 女 60 北川陈家坝双埝村2组 822
C9 刘少珍 女 69 擂鼓镇楠竹村3组 508
C9 刘秀珍 女 56 旋平乡清洁村8组 502
C9 罗学秀 女 46 北川擂鼓镇爬山村3组 855
C9 罗学志 男 44 北川曲山镇曲山镇海光1组 务农 380
C9 母广秀 女 61 北川曲山镇海光3组 务农 377
C9 母贤清 男 45 北川邓家乡冯家坝村4组 565
C9 母小平 女 44 北川陈家坝大竹村1组 823
C9 母志琼 女 41 北川陈家坝乡大竹村313号 819
C9 彭光斌 男 37 北川曲县镇海光221号 813
C9 彭光辉 男 46 北川曲县镇海光221号 801
C9 彭明亮 男 21 北川曲县镇海光221号 805
C9 孙世清 女 43 北川擂鼓桥楼3组 务农 388
C9 孙正秀 女 62 北川陈家坝双埝村2组 820
C9 王德华 女 35 北川贵溪街道 829
C9 王洪涛 女 45 北川曲县镇海光221号 804
C9 王洪周 男 55 北川曲县镇海光221号 803
C9 王明秀 女 60 北川贵溪凤凰村 834
C9 王腾云 女 19 北川曲县镇海光221号 810
C9 魏德全 女 59 北川擂鼓镇平尚村5组 849
C9 文冬林 男 10 北川曲山镇海光3组 刘汉希望小学三年级 379
C9 文婷 女 11 北川曲山镇海光3组 刘汉希望小学五年级 378
C9 肖冬海 女 10 北川擂鼓楠竹村3组 否 520
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:04   回复此发言  

29 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
C9 肖全仁 男 62 北川擂鼓楠竹村3组 514
C9 肖全兴 男 80 擂鼓镇楠竹村3组 507
C9 肖婷 女 14 北川擂鼓楠竹村3组 否 519
C9 肖永树 男 36 北川擂鼓楠竹村3组 517
C9 肖永艳 女 49 擂鼓镇楠竹村3组 510
C9 许从福 男 52 北川擂鼓镇田坪村4组11号 815
C9 许文静 女 1 北川擂鼓镇田坪村4组11号 817
C9 杨德芳 女 60 北川曲山邓家黄家坝5组 务农 383
C9 杨德辉 女 33 北川曲山镇海光3组 务农 376
C9 杨发艳 女 31 北川贵溪云光村 838
C9 杨丽 女 11 北川文家坝村梨子坝组 827
C9 杨树兵 男 41 北川曲县镇海光221号 809
C9 杨兴菲 女 63 北川毛坝一组 否 531
C9 杨再慧 女 48 擂鼓楠竹村3-22 否 528
C9 俞台秀 女 55 北川擂鼓镇爬山村5组 857
C9 翟德全 男 33 擂鼓镇楠竹村3组 否 521
C9 张德珍 女 49 北川擂鼓苏堡桥楼村3组 务农 391
C9 张登军 男 17 擂鼓镇楠竹村3组 512
C9 张芬 女 40 北川曲山镇曲山镇海光1组 务农 381
C9 张光财 男 50 北川擂鼓镇爬山村 844
C9 张国秀 女 69 北川擂鼓镇爬山村4组 856
C9 张家华 男 11 北川曲县镇海光221号 811
C9 张明发 男 68 北川陈家坝双埝村2组 821
C9 张桃 女 11 擂鼓镇楠竹村3组 513
C9 张婷婷 女 8 北川曲山邓家黄家坝5组 刘汉希望小学3年级 385
C9 张兴财 男 54 擂鼓镇楠竹村3组 511
C9 张远碧 女 52 北川擂鼓镇田坪村4组11号 816
C9 张正会 女 36 北川陈家坝龙湾3队 818
C9 张正兰 女 44 旋平乡清洁村9组 504
C9 张正良 男 63 北川曲山邓家黄家坝5组 务农 382
C9 张正英 女 37 旋平乡清洁村6组 896b
C9 张志豪 男 4 北川曲山邓家黄家坝5组 刘汉希望小学幼儿园小班 384
C9 赵全芳 女 58 北川擂鼓楠竹村3组 无 515
C9 朱柏全 男 11 北川贵溪凤凰村 832
C9 朱超 男 16 北川贵溪凤凰村 833
C9 朱睿 女 38 北川贵溪凤凰村 835
C9 朱贤瑶 女 45 北川贵溪街道 831
D-1 安小丹 女 1 北川擂鼓镇银定一组 15
D-1 陈晓军 男 29 北川擂鼓镇银定一组 1
D-1 李芳友 女 32 北川擂鼓镇银定一组 6
D-1 李信友 男 28 北川擂鼓镇银定一组 10
D-1 林安夸 女 46 北川擂鼓镇银定一组 14
D-1 王海蓉 女 30 北川擂鼓镇银定一组 17
D-1 王杰 男 10 北川擂鼓镇银定一组 18
D-1 王娟 女 21 北川擂鼓镇银定一组 13
D-1 王凌萱 女  1 北川擂鼓镇银定一组  8
D-1 王敏 女 10 北川擂鼓镇银定一组 7
D-1 姚欢 女 22 北川擂鼓镇银定一组 11
D-1 张顺碧 女  55 北川擂鼓镇银定一组 16
D-10 桂红萍 女 8 北川擂鼓镇田坝5组 108
D-10 桂钦萍 女 14 北川擂鼓镇田坝5组 109
D-10 桂泽邦 男 38 北川擂鼓镇田坝5组 106
D-10 贾群珍 女 59 北川擂鼓镇田坝5组 110
D-10 刘川 男 9 北川擂鼓镇田坝3组 112
D-10 刘顺烈 男 35 北川擂鼓镇田坝3组 111
D-10 魏万琼 女 30 北川擂鼓镇田坝3组 113
D-10 谢君秀 女 34 北川擂鼓镇田坝5组 107
D-11 陈光碧 女 68 北川擂鼓镇楠竹3组 119
D-11 陈光英 女 54 北川擂鼓镇楠竹3组 120
D-11 李明 男 10 北川擂鼓镇楠竹2组 115
D-11 李杨 男 6 北川擂鼓镇楠竹2组 116
D-11 杨再翠 女 46 北川擂鼓镇楠竹2组 117
D-11 杨正兰 女 32 北川擂鼓镇楠竹2组 114
D-11 赵元秀 女 65 北川擂鼓镇楠竹3组 118
D-12 邓国琼 女 36 北川擂鼓镇楠竹3组 123
D-12 何桂珍 女 54 北川擂鼓镇楠竹3组 127
D-12 黄安书 男 26 北川擂鼓镇楠竹3组 129
D-12 黄和军 男 58 北川擂鼓镇楠竹3组 126
D-12 黄琴 女 4 北川擂鼓镇楠竹3组 128
D-12 李华英 女 24 北川擂鼓镇楠竹3组 130
D-12 肖小红 女 17 北川擂鼓镇楠竹2组 133
D-12 肖英 女 20 北川擂鼓镇楠竹2组 131
D-12 杨焮茹 女 1 北川擂鼓镇楠竹2组 132
作者: 221.218.195.*  2008-5-18 23:04   回复此发言  

30 回复:绵阳南河体育中心救助灾民清单 西南财大
D-12 杨正军 男 28 北川擂鼓镇楠竹2组 121
D-12 袁翠英 女 36 北川擂鼓镇楠竹2组 134
